B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 39,5400 | 39,7200 | 21.06.2025 11:59:59 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 45,3990 | 45,7400 | 21.06.2025 11:59:59 |
CHF | İsviçre Frangı | 47,7750 | 48,5030 | 21.06.2025 11:59:59 |
GBP | İngiliz Sterlini | 52,8380 | 53,4790 | 21.06.2025 11:59:59 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4301,1300 | 4400,0000 | 21.06.2025 11:59:59 |
Çeyrek Altın | 6905,3900 | 7330,0000 | 21.06.2025 11:59:59 |
Yarım Altın | 13794,1200 | 14660,0000 | 21.06.2025 11:59:59 |
Ata Cumhuriyet | 28421,8900 | 29980,0000 | 21.06.2025 11:59:59 |
22 Ayar Hurda | 3942,2100 | 3970,1400 | 21.06.2025 11:59:59 |
Gümüş | 44,4180 | 47,4040 | 21.06.2025 11:59:59 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim