B Grubu Yetkili Müessese
| Alış | Satış | Güncellenme | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 41,7990 | 41,9940 | 30.10.2025 17:55:05 |
| EUR | Avrupa Para Birimi | 48,2560 | 48,5920 | 30.10.2025 17:55:05 |
| CHF | İsviçre Frangı | 51,4980 | 52,2880 | 30.10.2025 17:55:05 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 54,7220 | 55,3650 | 30.10.2025 17:55:05 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişim| Alış | Satış | Güncellenme | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5573,8200 | 5739,0000 | 30.10.2025 17:55:05 |
| Çeyrek Altın | 9006,2200 | 9505,0000 | 30.10.2025 17:55:05 |
| Yarım Altın | 18010,6500 | 19010,0000 | 30.10.2025 17:55:05 |
| Ata Cumhuriyet | 37272,6600 | 39540,0000 | 30.10.2025 17:55:05 |
| 22 Ayar Hurda | 5108,7000 | 5169,6400 | 30.10.2025 17:55:05 |
| Gümüş | 65,8930 | 75,2540 | 30.10.2025 17:55:05 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim