B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 38,4600 | 38,6300 | 5.05.2025 11:43:26 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 43,4130 | 43,7370 | 5.05.2025 11:43:26 |
CHF | İsviçre Frangı | 46,1440 | 46,7930 | 5.05.2025 11:43:26 |
GBP | İngiliz Sterlini | 50,7950 | 51,4250 | 5.05.2025 11:43:26 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4093,4200 | 4165,0000 | 5.05.2025 11:43:26 |
Çeyrek Altın | 6593,0500 | 6980,0000 | 5.05.2025 11:43:26 |
Yarım Altın | 13183,4600 | 13960,0000 | 5.05.2025 11:43:26 |
Ata Cumhuriyet | 27226,1800 | 28200,0000 | 5.05.2025 11:43:26 |
22 Ayar Hurda | 3751,8300 | 3771,3700 | 5.05.2025 11:43:26 |
Gümüş | 39,6270 | 43,0010 | 5.05.2025 11:43:26 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim