B Grubu Yetkili Müessese
Alış | Satış | Güncellenme | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 40,6000 | 40,7600 | 9.08.2025 22:44:00 |
EUR | Avrupa Para Birimi | 47,0970 | 47,4020 | 9.08.2025 22:44:00 |
CHF | İsviçre Frangı | 49,6450 | 50,3710 | 9.08.2025 22:44:00 |
GBP | İngiliz Sterlini | 54,2520 | 54,9100 | 9.08.2025 22:44:00 |
Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.
İletişimAlış | Satış | Güncellenme | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4409,9700 | 4490,0000 | 9.08.2025 22:44:00 |
Çeyrek Altın | 7080,1400 | 7500,0000 | 9.08.2025 22:44:00 |
Yarım Altın | 14143,2000 | 15000,0000 | 9.08.2025 22:44:00 |
Ata Cumhuriyet | 29141,1400 | 30655,0000 | 9.08.2025 22:44:00 |
22 Ayar Hurda | 4041,9700 | 4061,3000 | 9.08.2025 22:44:00 |
Gümüş | 50,4910 | 52,2790 | 9.08.2025 22:44:00 |
Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın
İletişim